| 7.5. mezinárodní turnaj | maribor |
|---|---|
| Jandík Kryštof | bez umístění |
| Zuštinová Kamila | bez umístění |
| 6.5. mezinárodní turnaj | maribor |
|---|---|
| Fuksová Klára | 1. |
| Vichorcová Kateřina | 2. |
| Pavelka Otakar | 2. |
| Baletka Daniel | 3. |
| Vaněk Jan | 3. |
| Kadlčák Richard | 5. |
| Pavelka Jiří | 7. |
| Ryšavý Roman | bez umístění |
| Šafránek Pavel | bez umístění |
| 30.4. turnaj přípravek | lipník nad bečvou |
|---|---|
| Vajík Karel | 2. |
| Fiala Dušan | 3. |
| Schmidt Jan | 3. |
| Zálešák Ondřej | 3. |
| Blažková Anna | 4. |
| Groulík Matěj | 4. |
| Polášek Jan | 4. |
| Smolka Robin | 4. |
| 23.4. mezinárodní turnaj | budapešť |
|---|---|
| Fuksová Klára | 9. |
| Vichorcová Kateřina | bez umístění |
| Zuštinová Kamila | bez umístění |
| Jandík Kryštof | bez umístění |
| Kadlčák Richard | bez umístění |
| 22.4. mezinárodní turnaj | budapešť |
|---|---|
| Jandík Kryštof | 13. |
| 22.4. velká cena | prostějov |
|---|---|
| Zámorská Romana | 1. |
| Baletka Daniel | 1. |
| Hrabica Michal | 2. |
| Pavelka Otakar | 2. |
| Dobízlová Vanesa | 3. |
| Kovalovský Valdemar | 3. |
| Mrkva Mikuláš | 3. |
| Moudřík Petr | 5. |
| Šafránek Pavel | 5. |
| Vavro Lukáš | 5. |
| Weber Jiří | 5. |
| Hrbáček Filip | bez umístění |
| 16.4. evropský pohár | Poznaň |
|---|---|
| Horáková Veronika | 7. |
| 15.4. Velká cena | Uherské hradiště |
|---|---|
| Bruštík Ellie | 1. |
| Baletka Daniel | 2. |
| Samiec Vojtěch | 2. |
| Dobízlová Vanesa | 3. |
| Hrabica Michal | 3. |
| Ullver Ema | 4. |
| Ševčík Vilém | 5. |
| Kovalovský Valdemar | 7. |
| Ševčík Vít | 7. |
| 15.4. krajský přebor | uherské hradiště |
|---|---|
| Fuksová Klára | 1. |
| Vichorcová Kateřina | 1. |
| Zuštinová Kamila | 1. |
| Jandík Kryštof | 1. |
| Tichý Matěj | 1. |
| Vaněk Jan | 1. |
| Kadlčák Richard | 3. |
| Pavelka Jiří | 3. |
| Moudřík Petr | 4. |
| Ryšavý Roman | 5. |
| Zuzaník Sebastien | 5. |
| Cibulková Adéla | 5. |
| Šoltisová Veronika | 5. |
| Malík Alexej | 7. |
| 1. 4. Mistrovství ČR | Hranice na moravě |
|---|---|
| Horáková Veronika | 1. |
| 1. 4. Velká cena | tvrdonice |
|---|---|
| Ullver Ema | 1. |
| Zuzaník Sebastien | 1. |
| Mrkva Mikuláš | 2. |
| Chrastinová Tea | 2. |
| Hrbáček Filip | 3. |
| Bruštík Ellie | 3. |
| Dobízlová Vanesa | 4. |
| Veselský Václav | bez umístění |
| Burget Richard | bez umístění |
| 26.3. turnaj přípravek | lipník nad bečvou |
|---|---|
| Fiala Dušan | 1. |
| Vajík Karel | 1. |
| Schmidt Jan | 2. |
| Groulík Matěj | 2. |
| Molnár Denis | 2. |
| Bařina Rostislav | 3. |
| Krvačný Antonín | 3. |
| Polášek Jan | 3. |
| Šamánek Jáchym | 3. |
| Chaloupka Jakub | 3. |
| Blažková Anna | 3. |
| Kouřil Jakub | 3. |
| Smolka Robin | 3. |
| 25.3.mezinárodní turnaj | pezinok |
|---|---|
| Vichorcová Kateřina | 1. |
| Fuksová Klára | 2. |
| Vaněk Jan | 2. |
| Baletka Daniel | 3. |
| Vavro Lukáš | 3. |
| Jandík Kryštof | 3. |
| Dobízlová Vanesa | 5. |
| Zámorská Romana | 5. |
| Weber Jiří | 5. |
| Gargoš Šimon | 7. |
| Hrbáček Filip | bez umístění |
| 19. 3. Český pohár | Ostrava |
|---|---|
| Zuštinová Kamila | bez umístění |
| Marel Tobiáš | bez umístění |
| 18. 3. Český pohár | Ostrava |
|---|---|
| Korčáková Markéta | 1. |
| Vichorcová Kateřina | 1. |
| Fuksová Klára | 3. |
| Kadlčák Richard | bez umístění |
| Ryšavý Roman | bez umístění |
| Malík Alexej | bez umístění |
| Pavelka Jiří | bez umístění |
| 11. 3. Evropský pohár | Záhřeb |
|---|---|
| Korčáková Markéta | 3. |
| 11. 3. Liga smíšených družstev | uherský brod |
|---|---|
| Pavelka Otakar | 2. |
| Gargoš Šimon | 2. |
| Stříteský Adam ml. | 2. |
| Zámorská Romana | 2. |
| Samiec Vojtěch | 2. |
| Vavro Lukáš | 2. |
| Baletka Daniel | 2. |
| 11. 3. Přípravky | Uherský brod |
|---|---|
| Zuzaník Sebastien | 1. |
| Moudřík Petr | 2. |
| Šoltisová Veronika | 3. |
| Cibulková Adéla | 5. |
| 5. 3. Mezinárodní turnaj | Banská Bystrica |
|---|---|
| Fuksová Klára | 1. |
| Vaněk Jan | 1. |
| Vichorcová Kateřina | 1. |
| 4. 3. Liga smíšených družstev | uherský brod |
|---|---|
| Šafránek Pavel | 3. |
| Kadlčák Richard | 3. |
| Baletka Daniel | 3. |
| Ryšavý Roman | 3. |
| Malík Alexej | 3. |
| Pavelka Jiří | 3. |
| 4. 3. Lízátkový turnaj | Uherský Brod |
|---|---|
| Bruštík Ellie | 1. |
| Vavro Lukáš | 1. |
| Pavelka Otakar | 1. |
| Molnár Denis | 2. |
| Mrkva Mikuláš | 2. |
| Chrastinová Tea | 2. |
| Weber Jiří | 2. |
| Dobízlová Vanesa | 3. |
| Štěpánková Tereza | 3. |
| Ševčík Vilém | 3. |
| Ševčík Vít | 5. |
| 18.2. slezský pohár | opava |
|---|---|
| Fuksová Klára | 1. |
| Vichorcová Kateřina | 2. |
| Vaněk Jan | 3. |
| Zuštinová Kamila | 7. |
| Malík Alexej | bez umístění |
| 18.2. matsumae cup | vejle |
|---|---|
| Horáková Veronika | 3. |
| 12.2. český pohár | praha |
|---|---|
| Horáková Veronika | 5. |
| 5.2. mistrovství čr družstev | brno |
|---|---|
| Korčáková Markéta | 3. |
| 4.2. Mistrovství čr | brno |
|---|---|
| Korčáková Markéta | 1. |
| 22.1. velká cena | česká třebová |
|---|---|
| Vichorcová Kateřina | 1. |
| Fuksová Klára | 2. |
| Kadlčák Richard | 3. |
| Pavelka Jiří | 3. |
| Vaněk Jan | 7. |
| Malík Alexej | bez umístění |
| 21.1. velká cena | česká třebová |
|---|---|
| Jandík Kryštof | bez umístění |
| 21.1. zimní pohár | vsetín |
|---|---|
| Baletka Daniel | 1. |
| Hrbáček Filip | 1. |
| Stříteský Adam | 1. |
| Bruštík Ellie | 2. |
| Kovalovský Valdemar | 2. |
| Samiec Vojtěch | 2. |
| Vavro Lukáš | 2. |
| Machová Marie | 3. |
| Ullver Ema | 3. |
| Zámorská Romana | 3. |
| Weber Jiří | 3. |
| Dobízlová Vanesa | 4. |
| Chrastinová Tea | 4. |
| Mrkva Mikuláš | 4. |
| Pavelka Otakar | 5. |
| Gargoš Šimon | 7. |
| Ševčík Vít | 7. |
| Veselský Václav | 7. |
| 21.1. pohár nadějí | prostějov |
|---|---|
| Korčáková Markéta | 1. |
