| 3.10. velká cena | Adamov |
|---|---|
| Popeláková Dana | 1. |
| Hrbáček Filip | 1. |
| Vaněk Jan | 1. |
| Slíva Jakub | 1. |
| Vichorcová Kateřina | 2. |
| Fuksová Klára | 2. |
| Stříteský Adam | 2. |
| Kovalčíková Tereza | 3. |
| Zuštinová Kamila | 3. |
| Baletka Daniel | 3. |
| Vořechovský Vojtěch | 3. |
| Malík Alex | 3. |
| Pavelka Jiří | 3. |
| Prošek Erik | 3. |
| 3. |
| 26.9. Mistrovství čr masters | praha |
|---|---|
| Stříteský Adam | 4. |
| 20.9. český pohár | teplice |
|---|---|
| Horáková Veronika | 2. |
| 19.9. Český pohár | TEPLICE |
|---|---|
| Horáková Veronika | 2. |
| Korčáková Markéta | 3. |
| Dostál Adam | 7. |
| Majzlík Daniel | 7. |
| Lupač Vojtěch | bez umístění |
| Němeček Jan | bez umístění |
| Kneifel Filip | bez umístění |
| 13.9. Český pohár | Brno |
|---|---|
| Korčáková Markéta | 1. |
| Lupač Vojtěch | 1. |
| Blažková Eliška | 5. |
| Uhlář David | bez umístění |
| Černý David | bez umístění |
| Hlaváč Tomáš | bez umístění |
| 12.9. Český pohár | Brno |
|---|---|
| Horáková Veronika | 1. |
| Dostál Adam | 7. |
| Marel Tobiáš | bez umístění |
| 9.8. Velká cena | Hranice |
|---|---|
| Horáková Veronika | 1. |
| 1.3. Český pohár | Ostrava |
|---|---|
| Horáková Veronika | 1. |
| Marel Tobiáš | 5. |
| Dostál Adam | bez umístění |
| Lupač Vojtěch | bez umístění |
| Majzlík Daniel | bez umístění |
| 29.2. Český pohár | Ostrava |
|---|---|
| Korčáková Markéta | 1. |
| Lupač Vojtěch | 1. |
| Hlaváč Tomáš | 5. |
| Blažková Eliška | bez umístění |
| Pikner Tomáš | bez umístění |
| Uhlář David | bez umístění |
| Jandík Kryštof | bez umístění |
| Polaštík David | bez umístění |
| Zahrádka Filip | bez umístění |
| Žákovský Sebastian | bez umístění |
| Zuštinová Kamila | bez umístění |
| 23.2. Mezinárodní turnaj | Bánská Bystrica |
|---|---|
| Hlaváč Tomáš | 2. |
| Blažková Eliška | 4. |
| 15.2. Velká cena | Zlín |
|---|---|
| Lupač Vojtěch | 1. |
| Zahrádka Filip | 1. |
| Balek Štěpán | 1. |
| Gargoš Šimon | 1. |
| Hlaváč Tomáš | 2. |
| Uhlář David | 2. |
| Kadlčák Richard | 2. |
| Krček Michal | 2. |
| Prošek Erik | 2. |
| Fuksová Klára | 2. |
| Malík Alexej | 2. |
| Pavelka Jiří | 2. |
| Stříteský Adam | 2. |
| Ševčík Vilém | 2. |
| Ševčík Vít | 2. |
| Vořechovský Vojtěch | 2. |
| Blažková Eliška | 3. |
| Černý David | 3. |
| Kovalčíková Tereza | 3. |
| Trávníček Filip | 3. |
| Vichorcová Kateřina | 3. |
| Budík Alexandr | 3. |
| Budík Nikolas | 3. |
| Mikeš Václav | 3. |
| Pechanec David | 3. |
| Škorpík Maxim | 3. |
| Kovalčíková Kateřina | 4. |
| Pikner Tomáš | 5. |
| Tichý Matěj | 5. |
| Zuštinová Kamila | 5. |
| Černý Jan | 7. |
| Novotný Lukáš | 7. |
| Jandík Kryštof | bez umístění |
| Polaštík David | bez umístění |
| Točev Filip | bez umístění |
| Veselý Michal | bez umístění |
| Žákovský Sebastian | bez umístění |
| Růčka Filip | bez umístění |
| 15.2. Evropský pohár | Španělsko |
|---|---|
| Horáková Veronika | 5. |
| 8.2. Velká cena | Veselí nad Moravou |
|---|---|
| Popeláková Dana | 1. |
| Vichorcová Kateřina | 1. |
| Černý Jan | 2. |
| Brabec Lukáš | 2. |
| Pavelka Jiří | 2. |
| Vořechovský Vojtěch | 2. |
| Jandík Kryštof | 3. |
| Kadlčák Richard | 3. |
| Hrbáček Filip | 3. |
| Balek Štěpán | 4. |
| Škorpík Maxim | 4. |
| Mikeš Václav | 5. |
| 24.1. Pohár nadějí | Olomouc |
|---|---|
| Horáková Veronika | 1. |
| Kneifel Filip | bez umístění |
| Lupač Vojtěch | bez umístění |
| Uhlář Jan | bez umístění |
| 18.1. Velká cena | Vsetín |
|---|---|
| Kadlčák Richard | 1. |
| Popeláková Dana | 2. |
| Žákovský Sebastian | 2. |
| Baletka Daniel | 2. |
| Gargoš Šimon | 2. |
| Malík Alexej | 2. |
| Slíva Jakub | 2. |
| Stříteský Adam | 2. |
| Jandík Kryštof | 3. |
| Balek Štěpán | 3. |
| Brabec Lukáš | 3. |
| Budík Alexandr | 3. |
| Fuksová Klara | 3. |
| Mikeš Václav | 3. |
| Pavelka Jiří | 3. |
| Růčka Filip | 3. |
| Ševčík Vilém | 3. |
| Ševčík Vít | 3. |
| Zuštinová Kamila | 3. |
| Trávníček Filip | bez umístění |
| 11.1. Turnaj přípravek | Brno |
|---|---|
| Gargoš Šimon | 1. |
| Hrbáček Filip | 1. |
| Baletka Daniel | 2. |
| Mikeš Václav | 2. |
| Pavelka Jiří | 2. |
| Slíva Jakub | 2. |
| Škorpík Maxim | 2. |
| Balek Štěpán | 3. |
| Brabec Lukáš | 3. |
| Budík Nikolas | 3. |
| Pechanec David | 3. |
| Budík Alexandr | 4. |
| Růčka Filip | 4. |
| Stříteský Adam | 4. |
